* slike so simbolične
HM 200
SKU: HM200
Kot nesporni klasik na svojem področju, z ozko, inovativno zasnovo, visoko stopnjo uporabniku prijazne uporabe, vsestranskostjo in dolgo življenjsko dobo, model HM 200 postavlja neprekosljiv standard kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njegova kompaktna konstrukcija omogoča stiskanje vseh vrst fitingov, preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja pa zmanjšuje stroške vzdrževanja. Model Ecoline je hidravlično krmiljen in ima ločen rezervoar, kar prihrani prostor v delavnicah.
| Šifra | Pogon | Olje | Industrijski | Odpiranje (mm/inch) | Teža | Max. območje stiskanja (mm/inch) | D x Š x V (mm) | Stiskalna sila (kN/Ton) | 90° koleno | Dolžina glavne čeljusti | Odpiranje brez čeljusti (mm/inch): | Vrsta čeljusti | Bližna hitrost (mm/sec) | Hitrost stiskanja (mm/sec) | 1 VAC | 12 VDC/24 VDC | Dodatne opcije | Kontrol C.2/IPC | Nadzor | SAE R 12/4SP*1 delni priključek | SAE R 12/4SP*2 delni priključek | SAE R 15/4SH*2 delni priključek | Kontrol IPC | Odprta hitrost (mm/sec) | Raven hrupa (dBA) | D x Š x V (mm) | Razmik odpiranja (mm/inch) | Odpiranje brez čeljusti (mm/inch) | 1 Phase | 12 VDC/24 VDC | Bližna hitrost (mm/sec) | Hitrost stiskanja (mm/sec) | SAE R 15* 2-delni priključek | 4 SH* 2-delni priključek | SAE R 15*/4SH 1-delni priključek | Control C.2/IPC | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH2MH2 | Ročni | 0.75 l | 1 1/4" | +22 / +19.06 | 32 Kg | 63 / 2.48 | 500 x 420 x 440 | 900/90 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||||||||
| SH2MEcoline | Ročni | 0.75 l | 1 1/4" | +22 / +19.06 | 29 Kg | 63 / 2.48 | 216 x 165 x 348 | 900/90 | 1" | 75 / 2.95 | 77 / 3.03 | 263 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||||
| SH2P | Pnevmatski | 2 l | 1 1/4" | +22 / +19.06 | 33 Kg | 63 / 2.48 | 380 x 400 x 310 | 770/77 | 1" | 75 / 2.95 | 77 / 3.03 | 263 | 0.9 | 0.9 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||
| SH2A | 1 VAC | 1.5 l | 1 1/4" | +22 / +19.06 | 41 Kg | 63 / 2.48 | 450 x 450 x 310 | 900/90 | 1" | 75 / 2.95 | 77 / 3.03 | 263 | 5.8 | 0.6 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||
| HM200 | 3 kW 3 VAC | 40 l | 2" | +30 / +1.18 | 140 Kg | 70 / 2.76 | 800 x 530 x 630 | 1,300/130 | 1 1/2" | 75 / 2.95 | 100 / 3.94 | 239 | 3.5 | 3.5 | Da | / | - | Da | Nadzor A | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||
| SH2LA | 1 VAC | 1.5 l | 1 1/4" | +22 / 19.06 | 56 Kg | 450 x 450 x 450 | 450/45 | 1" | 75 / 2.95 | 77 / 3.03 | 263 | 2.4 | 0.2 | 3/4" | 5/8" | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||||||||||
| SC3Ecoline | 3 kW 3 VAC | 35 l | 2" | +35 / +1.38 | 150 kg | 70 / 2.76 | 1,200/120 | 1 1/2" | 100 / 3.94 | 105 / 4.13 | 239-xx-Ø | 4.0 | 4.0 | Da | Da | - | Nadzor A | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" | Da | 6.5 | 69 | 592 x 545 x 672 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||
| HM200 | 3 kW 3 VAC | 40 l (DC 4 l) | 2" | +30 / +1.18 | 92 kg (brez napajalne enote), 130 kg ( z čeljustjo) | 70 / 2.76 | 420 x 535 x 520 | 1,300/130 | 1 1/2" | 75 / 2.95 | 100 / 3.94 | 239 | 3.5 | 3.5 | 2.2 kW | Da | - | / | Nadzor A | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||
| SC4Ecoline | 3 kW 3 VAC | 35 l | 2" | +35 / +1.38 | 160 kg | 70 / 2.76 | 1800/180 | 1 1/2" | 100 / 3.94 | 105 / 4.13 | 239-xx | 2.7 | 2.7 | Da | Da | - | Nadzor A | 2" | 2" | 1 1/4" | / | 4.7 | 69 | 592 x 545 x 672 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||
| SC4C.2 | 3 kW 3 VAC | 35 l | 2" | +35 / +1.38 | 203 kg | 70 / 2.76 | 1,800/180 | 1 1/2" | 100 / 3.94 | 105 / 4.13 | 239-xx | 2.7 | 2.7 | Da | / | - | Kontrol C.2 + Touch | 2" | 2" | 1 1/4" | Da | 4.7 | 69 | 720 x 600 x 672 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||
| SH4Ecoline | 3 kW 3 VAC | 35 l | 2" | +27 / 1.06 | 150 kg | 70 / 2.76 | 1,800/180 | 1 1/4" | 110 / 4.33 | 97 / 3.82 | 239-xx-Ø | 2.0 | 2.0 | Da | / | - | Nadzor A | 2" | 2" | 1 1/4" | Da | 7.6 | 69 | 600 x 550 x 630 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||
| SH4Mobileline | 1,8 kW 1 VAC | 4 l | 2" | +27 / 1.06 | 110 kg ( brez napajalne postaje) | 70 / 2.76 | 1,800 / 180 | 1 1/4" | 110 / 4.33 | 97 / 3.82 | 239-xx-Ø | 0.7 | 0.7 | Da | Da | - | / | Nadzor A | 2" | 2" | 1 1/4" | 3 | 69 | 430 x 370 x 440 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||
| SL3-16M | 5/8" | 20 Kg | 340 x 143 x 780 | 30/3 | 10/0.39 | 150 | +31.7 / +1.24 | 38.6 / 1. 52 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL3-32M | 1 1/4" | 28 Kg | 216 x 165 x 348 | 200/20 | 68/2.68 | 263 | +36.7/+1.44 | 88/3.46 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL3-75 | 3" | 88 Kg | 420 x 520 x 550 | 500/50 | 75/2.95 | 239 | +55/+2.16 | 115/5.52 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||||||||||||||||
| SH7 | 0.75 kW 3 VAC | 2.3 l | 2" | +24 / 0.94 | 77 Kg | 82 / 3.23 | 430 x 367 x 682 | 2,400/240 | 1 1/2" | 90 / 3.54 | 110 / 4.33 | 239 - xx/265 | Nadzor A | Manualno | 70 | Da | Da | Manualno | 0.42 | 1 1/2" | 2" | 2" | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||
| SH7S | 0.75 kW 3 VAC | 2.3 l | 2" | +24 / 0.94 | 77 Kg | 82 / 3.23 | 430 x 367 x 682 | 3,200/320 | 1 1/2" | 90 / 3.54 | 110 / 4.33 | 239 - xx/265 | Nadzor A | Manualno | 70 | Da | Da | Manualno | 0.42 | 1 1/2" | 2" | 2" | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | ||||||||||||||
| SC6Ecoline | 4 kW 3 VAC | 50 l | 3" | +45 / +1.77 | 275 kg | 102 / 4.02 | 700 x 600 x 735 | 2,000/200 | 2" | 110 / 4.33 | 147 / 5.78 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 8.2 | 69 | Da | Da | 4.9 | 2.3 | 1 1/2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SC6 | 4 kW 3 VAC | 70 l | 3" | +45 / +1.77 | 375 kg | 102 / 4.02 | 745 X 600 X 1360 | 2,000/200 | 2" | 110 / 4.33 | 147 / 5.78 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 16 | 67 | Da | / | 9.7 | 2.2 | 1 1/2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SC6SEcoline | 4 kW 3 VAC | 50 l | 3" | +45 / +1.77 | 315 kg | 102 / 4.02 | 700 x 600 x 735 | 2,800/280 | 2" | 110 / 4.33 | 147 / 5.78 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 5.3 | 69 | Da | Da | 3.0 | 1.4 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SC6S | 4 kW 3 VAC | 70 l | 3" | +45 / +1.77 | 415 kg | 102 / 4.02 | 745 X 600 X 1,360 | 2,800/280 | 2" | 110 / 4.33 | 147 / 5.78 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 13.3 | 67 | Da | / | 6 | 1.4 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH6Ecoline | 3 kW 3 VAC | 35 l | 3" | +43 / +1.69 | 196 kg | 102 / 4.02 | 600 x 550 x 750 | 2,400/240 | 2" | 110 / 4.33 | 145 / 5.71 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 10.6/30 | 69 | Da | / | 30/1.8 | 1.8 | 1 1/2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH6Mobileline | 1.8 kW 1 VAC | 4 l | 3" | +43 / +1.69 | 172 kg | 102 / 4.02 | 505 x 430 x 490 | 2,400/240 | 2" | 110 / 4.33 | 145 / 5.71 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 3/30 | 69 | Da | Da | 10/0.5 | 0.5 | 1 1/2" | 2" | 2" | / | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH6SEcoline | 3 kW 3 VAC | 35 l | 3" | +43 / +1.69 | 206 kg | 102 / 4.02 | 709 x 613 x 691 | 2,800/280 | 2" | 110 / 4.33 | 110 / 4.33 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 10.6/30 | 69 | Da | / | 30/1.8 | 1.8 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH6SMobileline | 1.8 kW 1 VAC | 4 l | 3" | +43 / +1.69 | 182 kg | 102 / 4.02 | 505 x 621 x 573 | 2,800/280 | 2" | 110 / 4.33 | 145 / 5.71 | 239 - xx/266 | Nadzor A | 3/30 | 69 | Da | Da | 10/0.5 | 0.5 | 2" | 2" | 2" | / | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH10Ecoline | 4 kW 3 VAC | 70 l | 4" | +45 / +1.77 | 372 kg | 145 / 5.70 | 700 x 600 x 845 | 2,800/280 | 2" | 126 / 4.96 | 190 / 7.48 | 239 - xx/237 L | Nadzor A | 7.9 | 70 | Da | Da | 4.8 | 2.3 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH10 | 5.5 kW 3 VAC | 70 l | 4" | +45 / +1.77 | 390 kg | 145 / 5.70 | 690 x 600 x 1.400 | 2,800/280 | 2" | 126 / 4.96 | 190 / 7.48 | 239 - xx/237 L | Nadzor A | 10.3 | 67 | Da | / | 6.1 | 1.7 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH10XLEcoline | 4 kW 3 VAC | 70 l | 4" | +61 / +2.40 | 390 kg | 145 / 5.70 | 700 x 600 x 845 | 2,800/280 | 2" | 126 / 4.96 | 200 / 7.87 | 239 - xx-Ø/237 L | Nadzor A | 30/17 | 67 | Da | Da | 30/6.0 | 1.4 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SH10XL | 5.5 kW 3 VAC | 70 l | 4" | +61 / +2.40 | 430 kg | 145 / 5.70 | 690 x 600 x 1,400 | 2,800/280 | 2" | 126 / 4.96 | 200 / 7.87 | 239 - xx-Ø/237 L | Nadzor A | 30/17 | 70 | Da | / | 30/6.0 | 1.4 | 2" | 2" | 2" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SC12iA | 5.5 kW 3 VAC | 85 l | 4" | +61 / +2.40 | 553 kg | 145 / 5.71 | 690 x 750 x 1,470 | 3,700/370 | 2" | 126 / 4.96 | 206 / 8.11 | 239/237L | Nadzor A | 30/8.6 | <70 | Da | Da | 30/4.9 | 1.4 | 3" | 3" | 3" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||||||||||||
| SC12iC.2 | 5.5 kW 3 VAC | 85 l | 4" | +61 / +2.40 | 555 kg | 145 / 5.71 | 690 x 750 x 1,470 | 3,700/370 | 2" | 126 / 4.96 | 206 / 8.11 | 239/237L | Nadzor C.2 | 30/8.6 | <70 | / | / | 30/4.9 | 1.4 | 3" | 3" | 3" | Da | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Kot nesporni klasik na svojem področju, z ozko, inovativno zasnovo, visoko stopnjo uporabniku prijazne uporabe, vsestranskostjo in dolgo življenjsko dobo, model HM 200 postavlja neprekosljiv standard kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njegova kompaktna konstrukcija omogoča stiskanje vseh vrst fitingov, preizkušena tehnologija drsnih ležajev brez mazanja pa zmanjšuje stroške vzdrževanja. Model Ecoline je hidravlično krmiljen in ima ločen rezervoar, kar prihrani prostor v delavnicah.
Tehnični podatki in specifikacije
| Stiskalna sila (kN/Ton) | 1,300/130 |
| Brez maziva: 20 % manj trenja: | Da |
| Nadzor | Nadzor A |
| SAE R 12/4SP*1 delni priključek | 1 1/2" |
| SAE R 15/4SH*2 delni priključek | 1" |
| SAE R 12/4SP*2 delni priključek | 1 1/4" |
| Industrijski | 2" |
| 90° koleno | 1 1/2" |
| Max. območje stiskanja (mm/inch) | 70 / 2.76 |
| Odpiranje (mm/inch) | +30 / +1.18 |
| Odpiranje brez čeljusti (mm/inch): | 100 / 3.94 |
| Dolžina glavne čeljusti | 75 / 2.95 |
| Vrsta čeljusti | 239 |
| Bližna hitrost (mm/sec) | 3.5 |
| Hitrost stiskanja (mm/sec) | 3.5 |
| Odprta hitrost (mm/sec) | 5.9 |
| Raven hrupa (dBA) | 69 |
| Pogon | 3 kW 3 VAC |
| Olje | 40 l |
| D x Š x V (mm) | 800 x 530 x 630 |
| Teža | 140 Kg |
| Dodatne opcije | - |
| 12 VDC/24 VDC | / |
| 1 VAC | Da |
| Kontrol C.2/IPC | Da |



