Novost
* slike so simbolične
| Šifra | Debelina stene [mm] | Delovni tlak [bar] | Upogibni polmer [mm] | Teža izdelka [g/m] | Največji vakuum pri 23°C [mbar] | Porušni tlak [bar] | Notranji premer cevi [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150302 | 4 | 4 | 190 | 448 | 900 | 12 | 40 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 150315 | 4,5 | 3 | 215 | 640 | 800 | 9 | 50 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 150328 | 5 | 3 | 230 | 854 | 800 | 9 | 60 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 150344 | 6,5 | 2 | 420 | 1616 | 700 | 6 | 100 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Tehnični podatki in specifikacije
| Notranji premer cevi [mm] | 60 |
| Debelina stene [mm] | 5 |
| Teža izdelka [g/m] | 854 |
| Porušni tlak [bar] | 9 |
| Delovni tlak [bar] | 3 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 800 |
| Upogibni polmer [mm] | 230 |
| Dolžina cevi [m] | 10 |
| Barva | Transparentna |







