* slike so simbolične
T za cevni nastavek, za za cev I.D. 5 mm, POM
SKU: 111020RIE 
EAN: 4047322074988 
 T-hose fitting supports, for hose I.D. 5 mm, Over-pressure max. 10 bar, Temperature range -40 °C to 80 °C, POM
Lightweight tube connectors distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance.
| Šifra | Za cevi [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111020RIE | I.D. 5 | 22.0 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111026RIE | I.D. 16 | 45.0 | 81.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111018RIE | I.D. 3 | 12.5 | 25.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111027RIE | I.D. 19 | 45.0 | 85.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111019RIE | I.D. 4 | 19.5 | 35.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111028RIE | I.D. 25 | 52.5 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111025RIE | I.D. 13 | 36.0 | 68.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111022RIE | I.D. 8 | 30.0 | 58.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111023RIE | I.D. 10 | 33.5 | 62.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111024RIE | I.D. 12 | 36.0 | 69.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111021RIE | I.D. 6 | 26.0 | 50.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
T-hose fitting supports, for hose I.D. 5 mm, Over-pressure max. 10 bar, Temperature range -40 °C to 80 °C, POM
Lightweight tube connectors distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance.
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. temperaturno območje [°C] | -40 | 
| Max. temperaturno območje [°C] | 80 | 
| Max. dovoljeni tlak [bar] | 10 | 
| Material | Acetal copolymer (POM) | 
| Za cevi [mm] | I.D. 5 | 
| L1 [mm] | 42.0 | 
| L2 [mm] | 22.0 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 



