* slike so simbolične
Varn. ventil, med., G 1, vkl. prit. 13 bar
SKU: 104956RIE 
EAN: 4047322052610 
 Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure 13 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
| Šifra | Min. nastavljeni tlak [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|
| 104937RIE | 6.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104966RIE | 25 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104957RIE | 14 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104909RIE | 0.4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104936RIE | 6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104926RIE | 2.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104922RIE | 1.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104943RIE | 7.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104935RIE | 5.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104961RIE | 16 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 206926RIE | 22 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104947RIE | 9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104962RIE | 16.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104940RIE | 7.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104949RIE | 9.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104915RIE | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 205452RIE | 1.1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104918RIE | 1.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104919RIE | 1.6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104951RIE | 10.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104942RIE | 7.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104948RIE | 9.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104967RIE | 26 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104921RIE | 1.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104910RIE | 0.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104917RIE | 1.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104965RIE | 20 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104925RIE | 2.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104939RIE | 7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104923RIE | 2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104932RIE | 4.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104956RIE | 13 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 206081RIE | 13.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104958RIE | 14.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 203271RIE | 10.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104945RIE | 8.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104920RIE | 1.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104938RIE | 6.6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104928RIE | 3.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104955RIE | 12.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104927RIE | 3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104914RIE | 0.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104941RIE | 7.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104931RIE | 4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104952RIE | 11 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104964RIE | 18 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104963RIE | 17 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104954RIE | 12 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104929RIE | 3.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104933RIE | 5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104960RIE | 15.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104924RIE | 2.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104959RIE | 15 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104907RIE | 0.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104908RIE | 0.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104944RIE | 8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104916RIE | 1.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 117723RIE | 11.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104946RIE | 8.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104911RIE | 0.6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104950RIE | 10 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104953RIE | 11.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104934RIE | 5.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104930RIE | 3.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104912RIE | 0.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104913RIE | 0.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 142846RIE | 3.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure 13 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Brass | 
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 | 
| Max. obratovalni tlak [bar] | 26 | 
| Min. delovna temperatura [°C] | -40 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 | 
| Tesnilo | FPM | 
| Navoj | G 1 | 
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 13 | 
| H [mm] | 132.0 | 
| a/f [mm] | 41 | 
| A [mm] | 18.0 | 
| narediti [mm] | 20.0 | 
| Tlačna vzmet | C steel | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



