* slike so simbolične
Varn. ventil, med., G 2, vkl. prit. 16 bar
SKU: 138940RIE
EAN: 4047322528054
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 2, AF 70, Trigger pressure 16 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
| Šifra | Min. obratovalni tlak [bar] | Min. nastavljeni tlak [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105062RIE | 0.5 | 3 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 201724RIE | 0.5 | 5.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105049RIE | 0.5 | 0.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105075RIE | 0.5 | 11 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105045RIE | 0.5 | 0.4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105043RIE | 0.5 | 0.2 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105066RIE | 0.5 | 6.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105077RIE | 0.5 | 25 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 198486RIE | 0.5 | 2.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105054RIE | 0.5 | 1.4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105047RIE | 0.5 | 0.6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 198522RIE | 0.5 | 7.7 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174116RIE | 0.5 | 6.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 207464RIE | 4 | 4.4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 138940RIE | 0.5 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105050RIE | 0.5 | 1 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105064RIE | 0.5 | 5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105056RIE | 0.5 | 1.7 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105063RIE | 0.5 | 4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105074RIE | 0.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105051RIE | 0.5 | 1.2 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105070RIE | 0.5 | 8.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105046RIE | 0.5 | 0.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105052RIE | 0.5 | 1.25 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105071RIE | 0.5 | 9 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 206502RIE | 0.5 | 8.1 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105060RIE | 0.5 | 2.2 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105068RIE | 0.5 | 7.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105076RIE | 0.5 | 12 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105059RIE | 0.5 | 2.1 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105053RIE | 0.5 | 1.3 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105058RIE | 0.5 | 2 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105048RIE | 0.5 | 0.7 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105067RIE | 0.5 | 7 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105065RIE | 0.5 | 6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 202157RIE | 0.5 | 0.9 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105055RIE | 0.5 | 1.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105061RIE | 0.5 | 2.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105069RIE | 0.5 | 8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105073RIE | 0.5 | 9.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105044RIE | 0.5 | 0.3 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105072RIE | 0.5 | 9.3 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 117726RIE | 0.5 | 0.55 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105057RIE | 0.5 | 1.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 2, AF 70, Trigger pressure 16 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Brass |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 26 |
| Min. delovna temperatura [°C] | -40 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 |
| Tesnilo | FPM |
| Navoj | G 2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 16 |
| H [mm] | 203.0 |
| a/f [mm] | 70 |
| A [mm] | 25.0 |
| narediti [mm] | 40.0 |
| Tlačna vzmet | C steel |






