* slike so simbolične
Zaporni ventil na hitri priklop, 15 mm cevni priključek
SKU: 103758RIE 
EAN: 4047322054621 
 Quick connect blocking valve brass chrome plated,DIN 4817,15 mm pipe connec.,DN12,max. 4 bar liquid gas/16bar non-corrosive gases
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | DN | Povezava | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103756RIE | 7 | 10 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103754RIE | 4 | 6 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103755RIE | 6 | 8 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103752RIE | 8 | G 3/8 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103757RIE | 10 | 12 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103753RIE | 12 | G 1/2 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103758RIE | 12 | 15 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103751RIE | 7 | G 1/4 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Quick connect blocking valve brass chrome plated,DIN 4817,15 mm pipe connec.,DN12,max. 4 bar liquid gas/16bar non-corrosive gases
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 60 | 
| Steblo | Brass Ms58 | 
| Kolo | Plastic | 
| Ohišje | Chrome-plated brass Ms58 | 
| Pretok | No information, this depends on the operating pressure and medium | 
| Povezava | 15 mm pipe connection | 
| DVGW odobritev | DIN 4817-1:1981-04 | 
| Delovni tlak | max. 4 bar / 16 bar (depending on the medium) | 
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 | 
| DN | 12 | 
| O-tesnilo | NBR quality (Perbunan-n), resistant to heating oil | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
